
ou payez jusqu'à 10x sans frais [details]
En stock - livraison en 24/48h
Hybride SIM2 MAX
Nouvelle conception V Steel™
Une version évoluée du V Steel™ redistribue les masses pour améliorer la tolérance, avec un centre de gravité bas. Semelle taillée au talon et en pointe pour réduire la semelle, le V Steel™ optimisant le contact avec le sol, offrant un usage polyvalent.
C300 Steel Twist Face®
L’acier à haute-résistance C300 permet d’obtenir une face solide pour une vitesse de balle explosive, avec la technologie Twist Face® pour redresser la trajectoire selon les tendances habituelles sur les mauvais coups.
Performances validées sur le Tour
Surfant sur le succès du premier SIM Max Rescue™, le Rescue SIM2 Max offre vol haut et contrôle optimal pour tous les niveaux de jeu.
Thru-Slot Speed Pocket™
La Thru-Slot Speed Pocket™ offre plus de flexibilité de face, préserve la vitesse de balle et la distance, notamment sur les coups tapés bas dans la face.

| Dextérité | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexibilité | Senior | Regular | Stiff | Regular | Stiff | Senior | Regular | Lady | Lady | Lady | Lady | Senior | Senior | Regular | Regular | Stiff |
| Shaft | Graphite Fujikura Ventus Blue | Graphite Fujikura Ventus Blue | Graphite Fujikura Ventus Blue | Graphite Fujikura Ventus Blue | Graphite Fujikura Ventus Blue | Graphite Fujikura Ventus Blue | Graphite Fujikura Ventus Blue | Graphite Aldila NV Ladies 45 | Graphite Aldila NV Ladies 45 | Graphite Aldila NV Ladies 45 | Graphite Aldila NV Ladies 45 | Graphite Fujikura Ventus Blue | Graphite Fujikura Ventus Blue | Graphite Fujikura Ventus Blue | Graphite Fujikura Ventus Blue | Graphite Fujikura Ventus Blue |
| Loft | H5 | H3 | H3 | H4 | H4 | H4 | H5 | H4 | H5 | H6 | H7 | H6 | H7 | H6 | H7 | H3 |
| Type de club | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides |
| Code EAN | 1200102240253 | 1200102240321 | 1200102240338 | 1200102240239 | 1200102240246 | 1200102240222 | 1200102240260 | 1200102240383 | 1200102240413 | 1200102240420 | 1200102240390 | 1200102240185 | ||||
| Référence | 00009295|02|5 | 00009295|01|3 | 00009295|03|3 | 00009295|01|4 | 00009295|03|4 | 00009295|02|4 | 00009295|01|5 | 00009295|04|4 | 00009295|04|5 | 00009295|04|6 | 00009295|04|7 | 00009295|02|6 | 00009295|02|7 | 00009295|01|6 | 00009295|01|7 | 00009295|GHST|3 |
-10%
Hybride TaylorMade Kalea Premier206,10 €-30%
Utility TaylorMade SIM DHY181,30 €-10%
Hybride Cleveland Launcher XL Halo197,10 €-10%
Hybride Cobra Air X197,10 €-20%
Hybride Cobra LTDx199,20 €-10%
Hybride Callaway Rogue ST PRO251,10 €-10%
Hybride Callaway Rogue ST MAX251,10 €-10%
Hybride Callaway Rogue ST MAX OS251,10 €-10%
Hybride Callaway Rogue ST MAX OS LITE251,10 €-30%
Hybride Honma Tour World GS206,50 €-10%
Hybride Callaway Apex 21251,10 €-10%
Hybride Callaway Apex Pro 21251,10 €-10%
Crossovers Ping G425233,10 €-30%
Hybride Srixon ZX181,30 €






