
Chargement...
Les robes de golf FJ présentent des couleurs et des motifs contemporains dans une variété de styles et de tissus hautes performances, vous permettant de rester au frais et au sec tout au long de votre parcours.
En stock - livraison en 24/48h
Caractéristiques de la robe femme Footjoy Golf :
Tissu en jersey flexible
Couleur unie avec un col ras du cou et une construction sans manche
Inclut un short en maille séparé
Poches latérales pour stocker les effets personnels
Matière favorisant l'évacuation de l'humidité
Tissu facile d'entretien qui se froisse peu
79% Nylon |21% Spandex

| Couleur | Saumon | Saumon | Saumon | Saumon | Saumon | Bleu Marine | Bleu Marine | Bleu Marine | Bleu Marine | Bleu Marine | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | S | XS | M | L | XL | XS | S | M | L | XL | XS | S | M | L | XL |
| Genre | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme |
| Type de vêtements | Robe | Robe | Robe | Robe | Robe | Robe | Robe | Robe | Robe | Robe | Robe | Robe | Robe | Robe | Robe |
| Code EAN | 0084984900631 | 0084984900655 | 0084984900624 | 0084984900617 | 0084984900648 | 0084984901362 | 0084984901355 | 0084984901423 | 0084984901416 | 0084984901409 | |||||
| Référence | 00010895|RO|S | 00010895|RO|XS | 00010895|RO|M | 00010895|RO|L | 00010895|RO|XL | 00010895|M1|XS | 00010895|M1|S | 00010895|M1|M | 00010895|M1|L | 00010895|M1|XL | 00010895|GR|XS | 00010895|GR|S | 00010895|GR|M | 00010895|GR|L | 00010895|GR|XL |
-53%
Robe Femme Golfino African Safari Marron108,10 €-16%
Robe Femme Adidas Frill Bleu Marine75,60 €-15%
Robe Femme Rohnisch Rumi Bleu Marine76,46 €-37%
Robe Femme Chiberta Constanzia Bleu Marine74,98 €-35%
Robe Femme Rohnisch Mildred Noir58,50 €-16%
Robe Femme Footjoy Golf105 €




