
Le wedge CBX ZipCore offre le mélange parfait de performance et de tolérance.
En stock - livraison en 24/48h
ZipCore pour une meilleur tolérance
Un noyau léger et à faible densité se trouve au cœur du club. Tout en réduisant les vibrations et en perfectionnant le centre de gravité, il augmente également le MOI pour une meilleure tolérance à chaque coup.

Conception à cavité creuse
Le poids dans la pointe avec une chambre creuse près du talon permet d'obtenir un Wedge meilleur, plus équilibré et indulgent, peu importe où vous frappez sur la face.

Plus d'effet grâce aux rainures UltiZip
Plus nettes, plus profondes et plus rapprochées, les rainures UltiZip sont plus efficaces pour canaliser les débris et maximiser l'effet. De plus, il y a deux rainures supplémentaires par face pour plus de contact avec les rainures.

Shaft Spinner
Spécialement conçus pour améliorer le spin, les shats Spinner en acier et en graphite sont des composants spécifiques au Wedge qui vous donnent un avantage autour des greens.

Semelle dynamique
Avec des semelles en forme de V, de C et de S, CBX ZipCore a toutes les performances dont vous aurez besoin sur le green. Mais ne vous inquiétez pas des choix, nous avons facilité la mouture de la semelle. La semelle dynamique change selon le loft Wedge, vous aurez donc automatiquement les performances dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Gelback pour une meilleure sensation
Un insert en TPU souple absorbant les vibrations améliore la sensation de sorte que même les coups manqués soient lisses comme du beurre.

| Dextérité | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexibilité | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady |
| Shaft | Acier Dynamic Gold Spinner Tour Issue | Acier Dynamic Gold Spinner Tour Issue | Acier Dynamic Gold Spinner Tour Issue | Acier Dynamic Gold Spinner Tour Issue | Acier Dynamic Gold Spinner Tour Issue | Acier Dynamic Gold Spinner Tour Issue | Acier Dynamic Gold Spinner Tour Issue | Acier Dynamic Gold Spinner Tour Issue | Acier Dynamic Gold Spinner Tour Issue | Acier Dynamic Gold Spinner Tour Issue | Acier Dynamic Gold Spinner Tour Issue | Acier Dynamic Gold Spinner Tour Issue | Acier Dynamic Gold Spinner Tour Issue | Acier Dynamic Gold Spinner Tour Issue | Graphite Project X Catalyst 80 Spinner | Graphite Project X Catalyst 80 Spinner | Graphite Project X Catalyst 80 Spinner | Graphite Project X Catalyst 80 Spinner | Graphite Project X Catalyst 80 Spinner | Graphite Project X Catalyst 80 Spinner | Graphite Project X Catalyst 80 Spinner | Graphite Project X Catalyst 80 Spinner | Graphite Project X Catalyst 80 Spinner | Graphite Project X Catalyst 80 Spinner | Graphite Project X Catalyst 80 Spinner | Graphite Project X Catalyst 80 Spinner | Graphite Project X Catalyst 80 Spinner | Graphite Project X Catalyst 80 Spinner | Acier Dynamic Gold Spinner Tour Issue | Graphite Project X Catalyst 80 Spinner | Graphite Action UltraLite 50 | Graphite Action UltraLite 50 | Graphite Action UltraLite 50 | Graphite Action UltraLite 50 | Graphite Action UltraLite 50 | Graphite Action UltraLite 50 | Graphite Action UltraLite 50 | Graphite Action UltraLite 50 | Graphite Action UltraLite 50 | Graphite Action UltraLite 50 | Graphite Action UltraLite 50 | Graphite Action UltraLite 50 | Graphite Action UltraLite 50 | Graphite Action UltraLite 50 | Graphite Action UltraLite 50 | Graphite Action UltraLite 50 | Graphite Action UltraLite 50 | Graphite Action UltraLite 50 |
| Loft wedges | 46°09 | 48°09 | 50°11 | 50°11 | 52°11 | 52°11 | 54°12 | 54°12 | 56°12 | 56°12 | 58°10 | 58°10 | 60°10 | 60°10 | 48°09 | 46°09 | 50°11 | 50°11 | 52°11 | 52°11 | 54°12 | 54°12 | 56°12 | 56°12 | 58°10 | 58°10 | 60°10 | 60°10 | 44°09 | 44°09 | 44°09 | 44°09 | 46°09 | 46°09 | 48°09 | 48°09 | 50°11 | 50°11 | 52°11 | 52°11 | 54°12 | 54°12 | 56°12 | 56°12 | 58°10 | 58°10 | 60°10 | 60°10 |
| Type de club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
| Code EAN | 4994857034980 | 4994857034997 | 4994857035000 | 4994857035062 | 4994857035017 | 4994857035079 | 4994857035024 | 4994857035086 | 4994857035031 | 4994857035093 | 4994857035048 | 4994857035109 | 4994857035055 | 4994857035116 | 4994857035291 | 4994857035284 | 4994857035307 | 4994857035314 | 4994857035369 | 4994857035321 | 4994857035338 | 4994857035376 | 4994857035345 | 4994857035352 | 4994857035383 | 4994857034973 | 4994857035277 | 4994857035536 | 4994857035543 | 4994857035550 | 4994857035604 | 4994857035567 | 4994857035574 | 4994857035598 | 4994857035581 | 4994857035628 | ||||||||||||
| Référence | 00011296|AC|46-09 | 00011296|AC|48-09 | 00011296|AC|50-11 | 00011296|LA|50-11 | 00011296|AC|52-11 | 00011296|LA|52-11 | 00011296|AC|54-12 | 00011296|LA|54-12 | 00011296|AC|56-12 | 00011296|LA|56-12 | 00011296|AC|58-10 | 00011296|LA|58-10 | 00011296|AC|60-10 | 00011296|LA|60-10 | 00011296|GRA|48-09 | 00011296|GRA|46-09 | 00011296|GRA|50-11 | 00011296|LHG|50-11 | 00011296|GRA|52-11 | 00011296|LHG|52-11 | 00011296|GRA|54-12 | 00011296|LHG|54-12 | 00011296|GRA|56-12 | 00011296|LHG|56-12 | 00011296|GRA|58-10 | 00011296|LHG|58-10 | 00011296|GRA|60-10 | 00011296|LHG|60-10 | 00011296|AC|44-09 | 00011296|GRA|44-09 | 00011296|04|44-09 | 00011296|06|44-09 | 00011296|04|46-09 | 00011296|06|46-09 | 00011296|04|48-09 | 00011296|06|48-09 | 00011296|04|50-11 | 00011296|06|50-11 | 00011296|04|52-11 | 00011296|06|52-11 | 00011296|04|54-12 | 00011296|06|54-12 | 00011296|04|56-12 | 00011296|06|56-12 | 00011296|04|58-10 | 00011296|06|58-10 | 00011296|04|60-10 | 00011296|06|60-10 |
-18%
Wedge Cleveland RTX ZipCore Full-Face Tour Satin130,38 €-15%
Wedge Cleveland CBX Full-Face135,16 €-15%
Wedge Cleveland RTX ZipCore Black Satin Mid135,16 €-18%
Wedge Cleveland RTX ZipCore Tour Satin Mid130,38 €-10%
Wedge TaylorMade Milled Grind Hi-Toe 3170,10 €-11%
Wedge Callaway Jaws Full Toe Raw Noir159,31 €-11%
Wedge Callaway Jaws Full Toe Raw Chrome159,31 €-10%
Wedge TaylorMade Milled Grind 3 Chrome170,10 €-10%
Wedge TaylorMade Milled Grind 3 Black170,10 €-30%
Wedge Titleist SM8 Brushed Steel125,30 €-10%
Wedge Callaway MD5 Jaws S-Grind Chrome152,10 €-33%
Wedge Cleveland CBX299,83 €-10%
Wedge Callaway Jaws Raw S-Grind Noir179,10 €-10%
Wedge Callaway Jaws Raw S-Grind Chrome179,10 €






