
ou payez jusqu'à 10x sans frais [details]
Jaws Raw est le garant de performances brutes avec un wedge. Il possède les rainures les plus agressives sur le marché et une face brute qui optimise le spin. Pour la toute première fois, Callaway intègre la technologie du tungstène dans un wedge, afin de proposer un club équilibré qui offre à la fois toucher et contrôle. Ces nouvelles technologies sont complétées par le savoir-faire de Roger Cleveland, développé durant plus de 40 ans d'expérience dans l'art du design de certains des wedges les plus prisés du golf.
En stock - livraison en 24/48h
Nouveau design équilibré pour un toucher et des performances améliorés
Les pitching-wedge, gap-wedge, sand-wedge et lob-wedge ont été méticuleusement conçus pour optimiser leurs performances spécifiques. Callaway a pour la toute première fois intégré le tungstène dans un wedge Callaway, plus précisément dans le sand-wedge et le lob-wedge, afin de centrer le CG pour améliorer le contrôle et le toucher. Les hosels de différentes tailles sont conçus pour contrôler la trajectoire tout en améliorant la tolérance.

Un spin incomparable
Callaway vous offre un spin et un contrôle inédits en intégrant :
Des rainures acérées pour promouvoir une trajectoire contrôlée de type “un rebond et stop”.
Une nouvelle face brute. Ils ont supprimé le revêtement de la face qui avait tendance à rouiller avec le temps dans la scoring zone, tout en conservant le profil haut de gamme dans le reste de la tête de club.
La technologie Groove-in-Groove à l'offset. Le positionnement des micro-rainures à un angle de 20º favorise un spin accru lors des chips, pitchs et lobs.
La pointe discrète de la face permet de réduire les reflets à l'adresse.

Polyvalence et coups améliorés avec 17 combinaisons de loft
La série Jaws Raw inclut 17 combinaisons de loft et de rebond par finition afin de s'adapter à de nombreuses exigences en matière de wedge, à commencer par nos toutes nouvelles semelles : grind Z à trois niveaux, S standard, W large et grind X à rebond élevé.

| Dextérité | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher | Gaucher | Gaucher | Gaucher | Gaucher | Gaucher | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexibilité | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex |
| Shaft | Acier True Temper Dynamic Gold Spinner 115 | Acier True Temper Dynamic Gold Spinner 115 | Acier True Temper Dynamic Gold Spinner 115 | Acier True Temper Dynamic Gold Spinner 115 | Acier True Temper Dynamic Gold Spinner 115 | Acier True Temper Dynamic Gold Spinner 115 | Acier True Temper Dynamic Gold Spinner 115 | Acier True Temper Dynamic Gold Spinner 115 | Acier True Temper Dynamic Gold Spinner 115 | Acier True Temper Dynamic Gold Spinner 115 | Acier True Temper Dynamic Gold Spinner 115 | Acier True Temper Dynamic Gold Spinner 115 | Acier True Temper Dynamic Gold Spinner 115 | Graphite Project X Catalyst Wedge | Graphite Project X Catalyst Wedge | Graphite Project X Catalyst Wedge | Graphite Project X Catalyst Wedge | Graphite Project X Catalyst Wedge | Graphite Project X Catalyst Wedge | Graphite Project X Catalyst Wedge | Graphite Project X Catalyst Wedge | Graphite Project X Catalyst Wedge | Graphite Project X Catalyst Wedge | Graphite Project X Catalyst Wedge | Graphite Project X Catalyst Wedge | Graphite Project X Catalyst Wedge |
| Loft wedges | 56°10 | 48°10 | 50°10 | 52°10 | 54°10 | 58°10 | 60°10 | 50°10 | 52°10 | 54°10 | 56°10 | 58°10 | 60°10 | 48°10 | 50°10 | 50°10 | 52°10 | 52°10 | 54°10 | 54°10 | 56°10 | 56°10 | 58°10 | 58°10 | 60°10 | 60°10 |
| Type de club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
| Référence | 00011526|AC|56 | 00011526|AC|48 | 00011526|AC|50 | 00011526|AC|52 | 00011526|AC|54 | 00011526|AC|58 | 00011526|AC|60 |
-10%
Wedge Callaway Jaws Raw S-Grind Chrome179,10 €-10%
Wedge TaylorMade Milled Grind Hi-Toe 3170,10 €-10%
Wedge Titleist Vokey Design SM9 Brushed Steel179,10 €-10%
Wedge Titleist Vokey Design SM9 Jet Black179,10 €-10%
Wedge Titleist Vokey Design SM9 Tour Chrome179,10 €-10%
Wedge TaylorMade Milled Grind 3 Chrome170,10 €-10%
Wedge TaylorMade Milled Grind 3 Black170,10 €-11%
Wedge Callaway Jaws Full Toe Raw Noir159,31 €-11%
Wedge Callaway Jaws Full Toe Raw Chrome159,31 €-10%
Wedge Callaway MD5 Jaws S-Grind Chrome152,10 €-15%
Wedge Cleveland CBX ZipCore135,16 €-18%
Wedge Cleveland RTX ZipCore Full-Face Tour Satin130,38 €-15%
Wedge Cleveland CBX Full-Face135,16 €-15%
Wedge Cleveland RTX ZipCore Black Satin Mid135,16 €





