
ou payez jusqu'à 10x sans frais [details]
En stock - livraison en 24/48h
Bois de Parcours F-MAX Airspeed
-5 GRAMMES / POIDS DU SHAFT PLUS LÉGER
Le shaft AIRSPEED est 5 grammes plus léger, ce qui permet plus facilement que jamais de générer plus de vitesse et de distance de club sans sacrifier la stabilité.
SHAFT AVEC FINISSION BRUT NON PEINT
Le retrait de la peinture sur le shaft permet d'économiser 2 grammes et révèle le tissage en fibre de carbone pour un look unique.
COURONNE EN FIBRE DE CARBONE : UNE COURONNE LÉGÈRE COMME L'AIR.
La fibre de carbone économise 10 grammes que Cobra Golf a repositionnés bas et en arrière pour maintenir un MOI élevé.
ALIGNEMENT PLUS FACILE POUR DES TRANSMISSIONS DROITES
Les passerelles PWR fournissent un alignement visuel pour vous aider à un bon alignement de la tête de club par rapport à la balle à chaque fois.
DESIGN OFFSET
Un hosel décalé corrige toutes les tendances à droite et vous aide à trouver le milieu du fairway plus facilement.a

| Dextérité | Gaucher | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexibilité | Regular | Regular | Regular | Senior | Senior | Senior | Regular | Lady | Lady | Lady | Lady |
| Shaft | Graphite Cobra AirSpeed 50 | Graphite Cobra AirSpeed 50 | Graphite Cobra AirSpeed 50 | Graphite Cobra AirSpeed 45 | Graphite Cobra AirSpeed 45 | Graphite Cobra AirSpeed 45 | Graphite Cobra AirSpeed 50 | Graphite Cobra AirSpeed 45 | Graphite Cobra AirSpeed 45 | Graphite Cobra AirSpeed 45 | Graphite Cobra AirSpeed 45 |
| Loft | B5 | B3 | B5 | B3 | B5 | B7 | B3 | B3 | B5 | B5 | B7 |
| Type de club | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours |
| Code EAN | 4050375916303 | 4050375916389 | 4050375916259 | 4050375916426 | 4050375916402 | 4050375916334 | 4050375916266 | 4050375916570 | 4050375916617 | 4050375916914 | 4050375916655 |
| Référence | 00008216|GHR|5 | 00008216|01|3 | 00008216|01|5 | 00008216|02|3 | 00008216|02|5 | 00008216|02|7 | 00008216|GHR|3 | 00008216|04|3 | 00008216|04|5 | 00008216|06|5 | 00008216|04|7 |
-33%
Bois de Parcours Cobra RADSPEED199,14 €-40%
Bois de Parcours Cobra Speedzone167,40 €-45%
Bois de Parcours Cobra King F9153,46 €-25%
Bois de Parcours Callaway XR Speed149,24 €-35%
Bois de Parcours Callaway X Hot148,85 €-10%
Bois de Parcours Wilson Staff D9170,10 €-48%
Bois de Parcours Callaway Epic Speed168,78 €-48%
Bois de Parcours Callaway Epic MAX168,78 €-33%
Bois de Parcours Callaway Mavrik178,88 €-20%
Bois de Parcours Wilson Staff D7159,19 €-30%
Bois de Parcours Femme Taylormade Kalea 3195,30 €-10%
Bois de Parcours Cobra Air X224,10 €-20%
Bois de Parcours Cobra LTDx LS239,21 €-20%
Bois de Parcours Cobra LTDx239,21 €





