
ou payez jusqu'à 10x sans frais [details]
En stock - livraison en 24/48h
Bois de Parcours SIM2 MAX
Construction multi-matériaux
Une tête de club élargie de 190cc présente un placement de masses et un centre de gravité précis pour une distance explosive, une meilleure tolérance et un lancement haut.
Nouvelle conception V Steel™
Une version évoluée du V Steel™ redistribue les masses pour améliorer la tolérance, avec un centre de gravité bas. Semelle taillée au talon et en pointe pour réduire la semelle, le V Steel™ optimisant le contact avec le sol, offrant un usage polyvalent.
Acier C300 Twist Face®
L’acier à haute-résistance C300 offre une face solide pour une vitesse de balle explosive, avec la technologie Twist Face® pour redresser la trajectoire selon les tendances habituelles des mauvais coups.
Thru-Slot Speed Pocket™
La Thru-Slot Speed Pocket™ offre une meilleure flexibilité de face, préserve la vitesse de balle et la distance, en particulier sur les coups tapés bas dans la face.

| Dextérité | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexibilité | Regular | Regular | Regular | Stiff | Senior | Lady | Lady | Lady | Senior | Lady | Regular | Regular |
| Shaft | Graphite Fujikura Ventus Blue | Graphite Fujikura Ventus Blue | Graphite Fujikura Ventus Blue | Graphite Fujikura Ventus Blue | Graphite Fujikura Ventus Blue | Graphite Aldila NV Ladies 45 | Graphite Aldila NV Ladies 45 | Graphite Aldila NV Ladies 45 | Graphite Fujikura Ventus Blue | Graphite Aldila NV Ladies 45 | Graphite Fujikura Ventus Blue | Graphite Fujikura Ventus Blue |
| Loft | B5 | B3 | B3 | B5 | B5 | B3HL | B5 | B7 | B7 | B9 | B3HL | B7 |
| Type de club | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours |
| Code EAN | 1200102240864 | 1200102240741 | 1200102240796 | 1200102240871 | 1200102240857 | 1200102240925 | 1200102240932 | 1200102240956 | 1200102240888 | 1200102240963 | 1200102240895 | |
| Référence | 00009294|01|5 | 00009294|01|3 | 00009294|GHR|3 | 00009294|03|5 | 00009294|02|5 | 00009294|04|3HL | 00009294|04|5 | 00009294|04|7 | 00009294|02|7 | 00009294|04|9 | 00009294|01|3HL | 00009294|01|7 |
-10%
Bois de Parcours TaylorMade Kalea Premier251,10 €-25%
Bois de Parcours TaylorMade SIM2 MAX-D239,24 €-10%
Bois de Parcours Cobra Air X224,10 €-20%
Bois de Parcours Cobra LTDx LS239,21 €-20%
Bois de Parcours Cobra LTDx239,21 €-20%
Bois de Parcours Cobra LTDx MAX239,21 €-10%
Bois de Parcours Titleist TSi2296,10 €-10%
Bois de Parcours Titleist TSi3296,10 €-10%
Bois de Parcours Femme Ping G Le2265,50 €-10%
Bois de Parcours TaylorMade Stealth323,10 €-25%
Bois de Parcours TaylorMade SIM2 TI314,26 €-30%
Bois de Parcours Femme Taylormade Kalea 3195,30 €-10%
Bois de Parcours Titleist TSR2314,10 €-10%
Bois de Parcours Titleist TSR2+314,10 €







