
ou payez jusqu'à 10x sans frais [details]
Le bois de parcours TaylorMade Stealth a une couronne en carbone 3D conçue pour une tolérance et une jouabilité accrues.
Bon plan : 15% de remise supplémentaire avec le code promo : STEALTH
En stock - livraison en 24/48h
Bois de parcours TaylorMade avec couronne en carbone 3D
La nouvelle couronne en carbone 3D éloigne la masse de la zone haute de la pointe, ce qui permet de positionner plus de poids vers l’arrière pour une tolérance optimale et une jouabilité maximale.

Alignement au laser avancé pour une confiance maximale à l'adresse
Offrant un contraste essentiel entre la face et la couronne, l’aide à l’alignement gravée au laser est conçue pour mettre en évidence l’alignement directionnel pour une confiance accrue et une visée précise.

Conception de semelle V STEEL™
Répartition du poids affinée pour une tolérance accrue tout en maintenant des propriétés de lancement optimales. Une fidélité perpétuée à son héritage en améliorant l’interaction avec le gazon et la polyvalence. TWIST FACE® Utilise des angles de face correctifs conçus pour surmonter les tendances inhérentes au golfeur sur les coups ratés et aider à produire des coups plus droits.

Technologie SPEED POCKET THRU-SLOT
La conception Speed Pocket™ la plus flexible est conçue pour optimiser les vitesses de balle et offre une tolérance supplémentaire sur les coups tapés bas dans la face.

| Dextérité | Droitier | Droitier | Gaucher | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexibilité | Regular | Senior | Senior | Regular | Stiff | Stiff | Senior | Senior | Regular | Stiff | Stiff | Senior | Senior | Regular | Regular | Senior | Regular | Lady | Lady | Lady | Lady | Senior | Stiff |
| Shaft | Graphite Fujikura Ventus Red | Graphite Fujikura Ventus Red | Graphite Fujikura Ventus Red | Graphite Fujikura Ventus Red | Graphite Fujikura Ventus Red | Graphite Fujikura Ventus Red | Graphite Fujikura Ventus Red | Graphite Fujikura Ventus Red | Graphite Fujikura Ventus Red | Graphite Fujikura Ventus Red | Graphite Fujikura Ventus Red | Graphite Fujikura Ventus Red | Graphite Fujikura Ventus Red | Graphite Fujikura Ventus Red | Graphite Fujikura Ventus Red | Graphite Fujikura Ventus Red | Graphite Fujikura Ventus Red | Graphite Aldila Ascent | Graphite Aldila Ascent | Graphite Aldila Ascent | Graphite Aldila Ascent | Graphite Fujikura Ventus Red | Graphite HZRDUS Smoke Black RDX 70 |
| Loft | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3HL | B3HL | B3HL | B3HL | B3HL | B5 | B5 | B5 | B5 | B7 | B7 | B3HL | B5 | B7 | B9 | B9 | B3 |
| Type de club | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours |
| Code EAN | 1200102308830 | 1200102308823 | 1200102308861 | 1200102308878 | 1200102308847 | 1200102308885 | 1200102309011 | 1200102308984 | 1200102309028 | 1200102309035 | 1200102309004 | 1200102309059 | 1200102308915 | 1200102309066 | 1200102308922 | 1200102308960 | 1200102308977 | 1200102309103 | 1200102309080 | 1200102309110 | 1200102309097 | 1200102308946 | |
| Référence | 00010531|01|3 | 00010531|02|3 | 00010531|GHS|3 | 00010531|GHR|3 | 00010531|03|3 | 00010531|GHST|3 | 00010531|02|3HL | 00010531|GHS|3HL | 00010531|01|3HL | 00010531|03|3HL | 00010531|GHST|3HL | 00010531|02|5 | 00010531|GHS|5 | 00010531|01|5 | 00010531|GHR|5 | 00010531|02|7 | 00010531|01|7 | 00010531|04|3HL | 00010531|04|5 | 00010531|04|7 | 00010531|04|9 | 00010531|02|9 |
-10%
Bois de Parcours TaylorMade Stealth Plus+404,10 €-25%
Bois de Parcours TaylorMade SIM2 TI314,26 €-10%
Bois de Parcours Titleist TSR2314,10 €-10%
Bois de Parcours Titleist TSR2+314,10 €-10%
Bois de Parcours Titleist TSR3314,10 €-10%
Bois de Parcours Honma TW757341,10 €-10%
Bois de Parcours Callaway Epic Max Star404,10 €-10%
Bois de Parcours Callaway Rogue ST LS314,10 €-10%
Bois de Parcours Callaway Rogue ST MAX314,10 €-10%
Bois de Parcours Callaway Rogue ST MAX D314,10 €-10%
Bois de Parcours Ping G425 Max332,10 €-10%
Bois de Parcours Ping G425 LST332,10 €-10%
Bois de Parcours Ping G425 SFT332,10 €-10%
Bois de Parcours Titleist TSi2296,10 €







