
Cheer Bermuda, bermuda golf confortable et stretch en sergé doux de haute qualité. L'un de nos modèles les plus populaires ! Ce short présente une coupe plus longue. La longueur à l'entrejambe est de 29 cm (taille 40).
En stock - livraison en 24/48h
Bermuda Femme Cheer
La matière composée de 89 % de polyester recyclé laisse votre peau respirer tout en vous gardant au frais et n'a pas besoin d'être repassée. Coupe taille haute confortable et flatteuse, complétée de deux poches à l'avant et à l'arrière, ainsi que d'un marqueur de balles pratique et élégant. Nous vous recommandons de choisir une taille au-dessus de celle habituelle.

Caractéristiques du bermuda femme Rohnisch Cheer :
89 % de polyester recyclé
Sergé doux et fin de haute qualité
Stretch mécanique 2 directions
Séchage rapide et matière sans repassage
Quatre poches et poche pour tee
Marqueur de balles
Fente à la cheville
Coupe normale, jambes ajustées
100 % polyester

| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Bleu Marine | Bleu Marine | Bleu Marine | Bleu Marine | Bleu Marine | Bleu Marine | Bleu Marine | Bleu Marine | Beige | Beige | Beige | Beige | Beige | Beige | Beige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 42 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 |
| Genre | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme |
| Type de vêtements | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas |
| Code EAN | 7314840181250 | 7314840181236 | 7314840181243 | 7314840181267 | 7314840181274 | 7314840181281 | 7314840181298 | 7314840181328 | 7314840181335 | 7314840181342 | 7314840181359 | 7314840181366 | 7314840181373 | 7314840181380 | 7314840181397 | 7314840181526 | 7314840181533 | 7314840181540 | 7314840181557 | 7314840181564 | 7314840181588 | 7314840181595 |
| Référence | 00011226|N|42 | 00011226|N|38 | 00011226|N|40 | 00011226|N|44 | 00011226|N|46 | 00011226|N|48 | 00011226|N|50 | 00011226|M1|36 | 00011226|M1|38 | 00011226|M1|40 | 00011226|M1|42 | 00011226|M1|44 | 00011226|M1|46 | 00011226|M1|48 | 00011226|M1|50 | 00011226|BEI|36 | 00011226|BEI|38 | 00011226|BEI|40 | 00011226|BEI|42 | 00011226|BEI|44 | 00011226|BEI|48 | 00011226|BEI|50 |








Bermuda Femme Under Armour Links Bleu Marine63,76 €
Bermuda Femme Adidas Ultimate36564,50 €
Bermuda Femme Golfino Sofia Marron65 €
Bermuda Femme Ping Verity80,75 €
Bermuda Femme Rohnisch Cheer52,01 €