
Chargement...
Le Bermuda Footjoy Lite Tapered Fit a une coupe moderne et fuselée.
En stock - livraison en 24/48h
Caractéristiques du Bermuda Lite Tapered Fit :
Micro marques FJ en contraste sur fond uni
Poches latérales et poches arrières passepoilées
88% Polyester | 12% Spandex

| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Bleu Marine | Bleu Marine | Bleu Marine | Bleu Marine | Bleu Marine | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 50 | 44 | 46 | 48 | 52 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Genre | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Type de vêtements | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas |
| Code EAN | 0706843539539 | 0706843539508 | 0706843539515 | 0706843539522 | 0706843539546 | 0706843539362 | 0706843539379 | 0706843539386 | 0706843539393 | 0706843539409 | 0706843539430 | 0706843539447 | 0706843539454 | 0706843539461 | 0706843539478 |
| Référence | 00009674|B|50 | 00009674|B|44 | 00009674|B|46 | 00009674|B|48 | 00009674|B|52 | 00009674|M1|44 | 00009674|M1|46 | 00009674|M1|48 | 00009674|M1|50 | 00009674|M1|52 | 00009674|GR|44 | 00009674|GR|46 | 00009674|GR|48 | 00009674|GR|50 | 00009674|GR|52 |
-42%
Bermuda Footjoy Lite69,02 €-42%
Bermuda Golfino The Birdie69,02 €-40%
Bermuda Golfino The Eagle Bleu Marine72 €-15%
Bermuda Nike Dri-FIT UV Gris55,25 €-15%
Bermuda Nike Dri-FIT UV55,25 €-15%
Bermuda Adidas Ultimate365 Core55,25 €-27%
Bermuda Ping Aschcroft69,35 €-40%
Bermuda Golfino Downswing78 €-15%
Bermuda Nike Dri-FIT51 €-14%
Bermuda Galvin Green Paul85,14 €-15%
Bermuda Brax Style Pro S Kaki84,96 €-18%
Bermuda Galvin Green Paolo Noir89,38 €-31%
Bermuda Puma Jackpot44,86 €-34%
Bermuda Footjoy Lite Tapered Fit58,74 €




