
Profitez d'un confort optimal sur le parcours comme au quotidien avec le bermuda Nike Dri-FIT. Le tissu extensible vous permet d'aligner vos putts avec une concentration optimale, et la taille antidérapante maintient votre polo en place lorsque vous vous penchez et frappez la balle.
En stock - livraison en 24/48h
Caractéristiques du bermuda Nike Dri-FIT :
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.
Le tissu extensible est légèrement texturé à l'intérieur pour ne pas accrocher à votre peau.
Les motifs « Nike Golf » à l’intérieur de la taille sont antidérapants pour maintenir votre haut parfaitement en place.
L'encoche à l'arrière de la taille accentue encore l'élasticité du tissu.
Coupe standard pour une tenue décontractée
Poches doublées en mesh
Fermeture par bouton-pression
Braguette à zip
Corps : 89-90 % polyester / 10-11 % élasthanne. Intérieur des poches : 100 % polyester.
Les pourcentages de la composition peuvent varier. Consultez l'étiquette pour connaître la composition réelle.
Lavable en machine

| Couleur | Bleu Marine | Bleu Marine | Bleu Marine | Bleu Marine | Bleu Marine | Bleu Marine | Bleu Marine | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Vert Clair | Vert Clair | Vert Clair | Vert Clair | Vert Clair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Genre | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Type de vêtements | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas |
| Code EAN | 0194501221610 | 0194501221634 | 0194501221658 | 0194501221672 | 0194501221696 | 0194501221719 | 0194501221726 | 0194501221214 | 0194501221238 | 0194501221252 | 0194501221276 | 0194501221313 | 0196148466355 | 0196148466379 | 0196148466393 | 0196148466409 | 0196148466416 |
| Référence | 00011326|M1|40 | 00011326|M1|42 | 00011326|M1|44 | 00011326|M1|46 | 00011326|M1|48 | 00011326|M1|50 | 00011326|M1|52 | 00011326|GR|40 | 00011326|GR|42 | 00011326|GR|44 | 00011326|GR|46 | 00011326|GR|50 | 00011326|V|42 | 00011326|V|44 | 00011326|V|46 | 00011326|V|48 | 00011326|V|50 |
-15%
Bermuda Nike Dri-FIT UV Gris55,25 €-15%
Bermuda Nike Dri-FIT UV55,25 €-15%
Bermuda Adidas Ultimate365 Core55,25 €-34%
Bermuda Footjoy Lite Tapered Fit58,74 €-42%
Bermuda Golfino The Birdie69,02 €-40%
Bermuda Golfino The Eagle Bleu Marine72 €-42%
Bermuda Footjoy Lite69,02 €-31%
Bermuda Puma Jackpot44,86 €-27%
Bermuda Ping Aschcroft69,35 €-40%
Bermuda Golfino Downswing78 €-14%
Bermuda Galvin Green Paul85,14 €-15%
Bermuda Brax Style Pro S Kaki84,96 €-18%
Bermuda Galvin Green Paolo Noir89,38 €-15%
Bermuda Nike Dri-FIT51 €






